![]() | Зворотній осмос, відомий також як гіперфільтрація, кращий з існуючих способів фільтрації, який гарантує якісну очистку на 99% від будь-яких забруднень. Він грунтується на натуральному процесі видалення з води навіть маленьких частинок розміром з іони. Системи зворотнього осмосу є так званими абсолютними фільтрами. Вода, очищена цим способом, відповідає найсуворішим з існуючих вимог. Перші системи були створені в 70-роках для опріснення морської води. В теперешній час це найкращій спосіб отримання чистої питтєвої води. Використовується в фармацевтиці, харчовій, ювелірній та інших видах промисловості. Серцем системи в технології зворотнього осмосу є напівпроникна мембрана з розміром пор 1 Ангстрема, що пропускає молекулу води і повністю затримує забруднюючі речовини. Читати детальніше >> |

| Вид забрудника | Ступінь очищення |
| Алюміній | 88-99% |
| Кальцій | 97-99% |
| Аміак | 86-92% |
| Хром | 96-98% |
| Цинк | 92-97% |
| Бор | 81-96% |
| Барій | 96-99% |
| Магній | 98-99% |
| Броміди | 90-98% |
| Хлориди | 97-99% |
| Ціаніди | 92-97% |
| Стронцій | 87-90% |
| Залізо | 98-99% |
| Кадмій | 98-99% |
| Марганець | 96-98% |
| Мідь | 95-98% |
| Свинець | 96-98% |
| Срібло | 86-98% |
| Сірчані сполуки | 98-99% |
| Селен | 96-99% |
| Віруси | 98-100% |
| Пестициди | 99-100% |
| Бактерії і цисти | 99-100% |
Виробники:
Технічні характеристики
| Кількість ступенів фільтрації | П'ять - сім |
Перший ступінь![]() | Дрібнопористий поліпропіленовий картридж, що здійснює очистку води від механічних домішок, частинок ржі, піску і т.п. розміром 5-20 мкм. (Рекомендуєм на перший ступінь очистки ставити 5 мікрон). Ресурс - 4000-6000 л./ 3-6 місяців. |
Другий ступінь![]() | Картридж з Брикетованого активованого вугілля здійснює сорбційну доочистку води, покращує органолептичні властивості (присмак, запах). Ресурс - 2000-5000 л./ 3-6 місяців. |
Третій ступінь![]() | Дрібнопористий поліпропіленовий картридж, що здійснює очистку води від частинок вугільного картриджа, дрібніших механічних домішок, і т.п. розміром 1-5 мікрон. (Рекомендуєм на третій ступінь очистки ставити 1 мікрон). Ресурс - 4000-6000 л./ 3-6 місяців. |
Четвертий ступінь![]() | Тонкоплівкова мембрана типу Tfc-75 з порами 1 Ангстрема (0,00001 мікрон) пропускає тільки молекули води, а всі домішки видаляються в дренаж. Ступінь очистки 10-4мкм. Ресурс - 5000-6000л./1-2 роки. |
П'ятий ступінь![]() | Пресоване активоване кокосове вугілля з добавкою срібла кондиціонує очищену воду, надаючи їй смаку джерельної. Ресурс - 6000л./1 рік. |
Шостий ступінь![]() | Картридж-мінералізатор, що здійснює мінералізацію очищеної води мінералами, корисними речовинами в оптимальних співвідношеннях. Ресурс -6000л./1-2 роки. |
Сьомий ступінь![]() | Картридж, що містить біокераміку, яка проводить структиризацію води і відновлює її природні біоенергетичні властивості. Вода, що пройшла таку обробку підвищує захисні функції організму, процеси очищення, травлення, благотворно впливає на кровотворні функції і т.п. Ресурс -10000л./2 роки. |















